Beschreibung
Sehr geehrte Ferienvermieter - Hier könnte auch Ihr Ferienobjekt stehen !!!
Ob ein schönes Ferienhaus oder eine geräumige Ferienwohnung, auf der Insel Föhr findet jeder Inselgast eine passende Ferienunterkunft. Nicht nur in der Stadt Wyk auf Föhr, auch die Föhrer Inseldörfer bieten viel friesische Lebenskultur mit Ursprünglichkeit, Gelassenheit mit viel Ruhe und Entspannung um einen optimalen Inselurlaub in einer Ferienwohnung auf Föhr zu verbringen.
Demnächst finden Sie hier eine neues Föhrer Ferienobjekt
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Badewanne
- Dusche
- Faßsauna (Alleinnutzung)
- Gäste-WC
- Hunde erlaubt
- Nichtraucher
- Sauna
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- WLAN kostenfrei
- Zaun
Keine Bewertungen für Ferienhaus Insel Föhr
Für die Unterkunft Ferienhaus Insel Föhr wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Grundsaison
3
80,00 €
zzgl. 25,00 € / Person / Nacht ab der 5. Person
88,00 €
ab
80,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Kontakt: Piske Uwe
Tel: +49 175 510 4840
e-mail: post@fewo24.xyz
Website: www.fewo24.xyz
ab
80,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Kalender
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 05.06.2023